Характеристика состояния питания | Значение ИМТ, кг/м2 |
|
---|---|---|
18-25 лет | 26 лет и старше |
|
Гипотрофия 3 степени | <15,0 | <15,5 |
Гипотрофия 2 степени | 15,0-16,9 | 15,5-17,4 |
Гипотрофия 1 степени | 17,0-18,4 | 17,5-18,9 |
Пониженное питание | 18,5-19,4 | 19,0-19,9 |
Нормальное питание | 19,5-22,9 | 20,0-25,9 |
Повышенное питание | 23,0-27,4 | 26,0-27,9 |
Ожирение 1 степени | 27,5-29,9 | 28,0-30,9 |
Ожирение 2 степени | 30,0-34,9 | 31,0-35,9 |
Ожирение 3 степени | 35,0-39,9 | 36,0-40,9 |
Морбидное ожирение | >40,0 | >41,0 |
Данные таблицы взяты из национального руководства «Парентеральное и энтеральное питание» Российской ассоциации парентерального и энтерального питания, 2015.